Listino azioni ftse mib
Yahoo Finanza
FTSE MIB Index
,36 -1,94%
Milan - Delayed Quote•EUR
Alla chiusura: 23 maggio alle ore CEST
| Amplifon S.p.A. | 1,mln | |||
| Italgas S.p.A. | 3,57mln | |||
| Snam S.p.A. | 9,mln | |||
| Tenaris S.A. | 1,mln | |||
| Buzzi S.p.A. | ||||
| Azimut Holding S.p.A. | 4,mln | |||
| Leonardo S.p.a. | 2,83mln | |||
| Prysmian S.p.A. | 1,mln | |||
| Telecom Italia SpA | ,mln | |||
| Poste Italiane S.p.A. | 2,96mln | |||
| Recordati Settore Chimica e Farmaceutica S.p.A. | ||||
| Eni S.p.A. | 14,mln | |||
| Unipol Assicurazioni S.p.A. | 2,mln | |||
| Pirelli & C. S.p.A. | 6,mln | |||
| Terna S.p.A. | 6,mln | |||
| Assicurazioni Generali | 4,mln | |||
| Mediobanca Istituto di Fiducia Finanziario S.p.A. | 6,mln | |||
| Moncler S.p.A. | 1,mln | |||
| Saipem SpA | 43,mln | |||
| Davide Campari-Milano N.V. | 10,mln | |||
| DiaSorin S.p.A. | ||||
| Banca Mediolanum S.p.A. | 2,mln | |||
| Banco BPM S.p.A. | 11,mln | |||
| FinecoBank Istituto Fineco S.p.A. | 2,mln | |||
| BPER Istituto SpA | 19,mln | |||
| UniCredit S.p.A. | 9,mln | |||
| Interpump Group SpA | ||||
| Brunello Cucinelli S.p.A. | ||||
| Ferrari N.V. | ||||
| Stellantis N.V. | 31,mln |
^NYA NYSE Composite Index
^DJI Dow Jones Industrial Average
^KS11 KOSPI Composite Index
^TWII TWSE Capitalization Weighted Stock Index
^KLSE FTSE Bursa Malaysia KLCI
^NZ50 S&P/NZX 50 INDEX GROSS ( GROSS
^XAX NYSE American Composite Index
^DJU Dow Jones Utility Average
MOEX Russia Index
^OMXC20 OMX Copenhagen 20